Search CVE reports
11 – 20 of 841 results
CVE-2025-1936
Medium priorityjar: URLs retrieve local file content packaged in a ZIP archive. The null and everything after it was ignored when retrieving the content from the archive, but the fake extension after the null was used to determine the type of...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |
CVE-2025-1935
Medium priorityA web page could trick a user into setting that site as the default handler for a custom URL protocol. This vulnerability affects Firefox < 136, Firefox ESR < 128.8, Thunderbird < 136, and Thunderbird < 128.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |
CVE-2025-1934
Medium priorityIt was possible to interrupt the processing of a RegExp bailout and run additional JavaScript, potentially triggering garbage collection when the engine was not expecting it. This vulnerability affects Firefox < 136, Firefox ESR <...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |
CVE-2025-1933
Medium priorityOn 64-bit CPUs, when the JIT compiles WASM i32 return values they can pick up bits from left over memory. This can potentially cause them to be treated as a different type. This vulnerability affects Firefox < 136, Firefox ESR <...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |
CVE-2025-1932
Medium priorityAn inconsistent comparator in xslt/txNodeSorter could have resulted in potentially exploitable out-of-bounds access. Only affected version 122 and later. This vulnerability affects Firefox < 136, Firefox ESR < 128.8, Thunderbird <...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |
CVE-2025-1931
Medium priorityIt was possible to cause a use-after-free in the content process side of a WebTransport connection, leading to a potentially exploitable crash. This vulnerability affects Firefox < 136, Firefox ESR < 115.21, Firefox ESR < 128.8,...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |
CVE-2025-1930
Medium priorityOn Windows, a compromised content process could use bad StreamData sent over AudioIPC to trigger a use-after-free in the Browser process. This could have led to a sandbox escape. This vulnerability affects Firefox < 136, Firefox...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |
CVE-2025-1414
Medium priorityMemory safety bugs present in Firefox 135. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run arbitrary code. This vulnerability affects...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |
CVE-2025-1017
Medium prioritySome fixes available 1 of 13
Memory safety bugs present in Firefox 134, Thunderbird 134, Firefox ESR 128.6, and Thunderbird 128.6. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |
CVE-2025-1016
Medium prioritySome fixes available 1 of 13
Memory safety bugs present in Firefox 134, Thunderbird 134, Firefox ESR 115.19, Firefox ESR 128.6, Thunderbird 115.19, and Thunderbird 128.6. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough...
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | Not in release | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | — |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | — | — |